14杰拉德-格林得分后卫 1.98m 92kg 39 0年 4丹尼尔-豪斯小前锋 1.98m 99kg 31 0年 Texas A&M 8JAE'SEAN-塔特小前锋 1.93m 104kg 29 0年 Ohio State 52威廉-霍华德小前锋 2.03m 93kg 31 0年 16本-麦克勒摩得分后卫 1.91m 88kg 32 0年 Kansas 0斯特林-布朗小前锋 1.96m 99kg ...
12:00 常规赛 未开赛 尼克斯 VS 老鹰直播 16:00 常规赛 未开赛 灰熊 VS 活塞直播 16:00 常规赛 未开赛 森林狼 VS 76人直播 17:00 常规赛 未开赛 雄鹿 VS 热火直播 ...
20乔什-欧克尼得分后卫 1.93m 96kg 26 0年 Georgia Tech 25泰勒-库克大前锋 2.03m 115kg 27 0年 Iowa 23贾雷特-库利弗得分后卫 1.98m 88kg 26 0年 Texas Tech 4杰伦-诺埃尔得分后卫 1.93m 91kg 25 0年 Washington 11纳兹-里德中锋 2.06m 119kg 25 0年 LSU ...
9蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗得分后卫 2.01m 99kg 29 0年 33尼古拉斯-克拉克斯顿大前锋 2.11m 97kg 25 0年 Georgia 0杰雷米亚-马丁控球后卫 1.88m 83kg 28 0年 Memphis 13兰德里-沙梅特得分后卫 1.93m 86kg 28 0年 Wichita State 2托里恩-普林斯小前锋 2.01m 98kg 31 0年 Baylor ...
21赛迪斯-杨大前锋 2.03m 106kg 36 0年 Georgia Tech 6克里斯蒂亚诺-费利西奥大前锋 2.08m 122kg 32 0年 20亚当-莫科卡得分后卫 1.96m 86kg 26 0年 12丹尼尔-加福德中锋 2.08m 106kg 26 0年 Arkansas 24劳里-马尔卡宁大前锋 2.13m 108kg 27 0年 Arizona 15钱德勒-哈奇森小前锋 ...
13RJ-汉普顿控球后卫 1.93m 79kg 24 0年 25以赛亚-哈尔滕施泰因中锋 2.13m 113kg 26 0年 1迈克尔-波特大前锋 2.08m 98kg 26 0年 Missouri 11蒙特-莫里斯控球后卫 1.88m 83kg 29 0年 Iowa State 7法昆多-坎帕佐控球后卫 1.80m 88kg 34 0年 4保罗-米尔萨普大前锋 2.01m 116kg 40 0年 ...
23勒布朗-詹姆斯控球后卫 2.06m 113kg 40 0年 88马基夫-莫里斯大前锋 2.03m 111kg 35 0年 Kansas 0凯尔-库兹马大前锋 2.03m 100kg 29 0年 Utah 9韦斯利-马修斯得分后卫 1.93m 99kg 38 0年 Marquette 0扎维尔-辛普森控球后卫 1.83m 86kg 28 0年 Michigan 15蒙特雷兹-哈雷尔中锋 ...
6贾伦-麦克丹尼尔斯大前锋 2.08m 92kg 27 0年 San Diego State 1马利克-蒙克得分后卫 1.91m 90kg 27 0年 Kentucky 22弗农-凯里大前锋 2.08m 122kg 24 0年 Duke 12耶文-德劳里尔大前锋 2.08m 107kg 26 0年 Duke 10凯勒-马丁小前锋 1.96m 92kg 29 0年 Nevada ...
32文言-加布里埃尔大前锋 2.06m 92kg 28 0年 Kentucky 10贾森-海耶斯中锋 2.11m 99kg 24 0年 Texas 1蔡恩-威廉森大前锋 1.98m 128kg 24 0年 Duke 9威利-埃尔南戈麦斯中锋 2.11m 113kg 30 0年 15辛达里厄斯-桑韦尔得分后卫 1.93m 97kg 30 0年 South Carolina 13基拉-刘易斯控球后卫 ...
9赛尔吉-伊巴卡中锋 2.13m 106kg 35 0年 23路易斯-威廉姆斯得分后卫 1.85m 79kg 38 0年 40伊维察-祖巴茨中锋 2.13m 108kg 28 0年 0乔丹-福特控球后卫 1.85m 79kg 26 0年 Saint Mary's 10丹尼尔-奥图鲁中锋 2.08m 108kg 25 0年 Minnesota 8马库斯-莫里斯大前锋 2.03m 98kg 35 0年 ...
13埃德里斯-阿德巴约大前锋 2.06m 115kg 27 0年 Kentucky 55邓肯-罗宾逊小前锋 2.01m 97kg 30 0年 Michigan 2加比-文森特控球后卫 1.91m 90kg 28 0年 UC Santa Barbara 5普雷希乌斯-阿基乌瓦小前锋 2.03m 102kg 25 0年 Memphis 0迈耶斯-莱昂纳德中锋 2.13m 117kg 33 0年 ...
当前正在显示可能无法访问的结果。
隐藏无法访问的结果